全电动油桶车
规格1.3动力形式电动1.4操作类型步行式1.5载荷Qkg15001.6载荷中心距Cmm5001.7承载长度Xmm8011.8轴距Ymm1204重量2.1自重 (含电瓶)kg550...
联系我们
立即询价
产品介绍
规格 | ||||
1.3 | 动力形式 | 电动 | ||
1.4 | 操作类型 | 步行式 | ||
1.5 | 载荷 | Q | kg | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | C | mm | 500 |
1.7 | 承载长度 | X | mm | 801 |
1.8 | 轴距 | Y | mm | 1204 |
重量 | ||||
2.1 | 自重 (含电瓶) | kg | 550 | |
2.2 | 轴载,满载驱动端/承载端 | kg | 912/1138 | |
2.3 | 轴载,空载驱动端/承载端 | kg | 449/101 | |
轮胎、地盘 | ||||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU/PU | ||
3.2 | 驱动轮尺寸(直径x宽度) | mm | ∅210x70 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径x宽度) | mm | ∅74x88 | |
3.4 | 平衡轮尺寸 (直径x宽度) | mm | ∅130x55 | |
3.5 | 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 (x=驱动轮) | mm | 1x +1/4 | |
3.6 | 前轮距,驱动端 | b10 | mm | 616 |
3.7 | 后轮距,承载端 | b11 | mm | 433/518 |
尺寸 | ||||
4.1 | 门架最大起升高度(h3+h13) | h | mm | 2520 |
4.2 | 门架下降后的最低高度 | h1 | mm | 1856 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 | mm | / |
4.4 | 门架起升高度 | h3 | mm | 2430 |
4.5 | 起升最高时的门架高度点 | h4 | mm | 3071 |
4.6 | 行驶操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 | mm | 760/1140 |
4.7 | 货叉下降后货叉面高度 | h13 | mm | 90 |
4.8 | 整车长度 | l1 | mm | 1705 |
4.9 | 到货叉垂直面的长度 | l2 | mm | 555 |
4.10 | 整体宽度 | b1/b2 | mm | 880 |
4.11 | 货叉尺寸 | s/e/l | mm | 60/190/1150 |
4.12 | 挡货架外宽 | b3 | mm | 710/795 |
4.13 | 货叉外宽 | b5 | mm | 600/685 |
4.14 | 轴距中心处离地间隙 | m2 | mm | 26 |
4.15 | 托盘为 1200宽 x 1000长的通道宽度 | Ast | mm | 2289 |
4.16 | 托盘为800宽 x 1200长的通道宽度 | Ast | mm | 2222 |
4.17 | 转弯半径 | Wa | mm | 1457 |
性能参数 | ||||
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 3.7 /4.0 | |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.085/0.135 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.105/0.097 | |
5.4 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 3/10 | |
5.5 | 制动类型 | 电磁 | ||
电机、动力源 | ||||
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.75 | |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 | |
6.3 | 电瓶允许最大尺寸 | mm | 260x165x170 | |
6.4 | 电瓶电,压/标称容量K5 | V/Ah | 2x12/80 | |
6.5 | 电瓶重量 | kg | 2x19.6 | |
其他数据 | ||||
7.1 | 驱动控制类型 | 直流 | ||
7.2 | 转向类型 | 机械 | ||
7.3 | 噪音等级 | dB(A) | <70 |
产品参数
公司实力
相关推荐