防爆蓄电池搬运车(固定平台式)
联系我们
立即询价
产品介绍
暂无
产品参数
项 目 | 单位 | BDB10-T |
使用场所 | / | Zone1、2 |
整机防爆标志 | / | ExdibsⅡBT4Gb |
额定载重量 | kg | 10000 |
最大运行速度(空/满载) | km/h | 10∕8 |
爬坡能力 | %×m | 8×12 |
最小转弯半径 | mm | 5600 |
最小离地间隙 | mm | 100 |
外形尺寸 | mm | 5000×1800×1780 |
载荷平台尺寸 | mm | 3800×1800 |
功率 | KW | 10 |
轴距 | mm | 2900 |
前轮距 | mm | 1500 |
后轮距 | mm | 1500 |
前/后轮胎型号 | / | 21×8-15/26×10-18(抗静电) |
自重 | kg | 4000 |
蓄电池组 | V/A.h | 80∕600 |
公司实力
相关推荐