联系我们
立即询价
产品介绍
产品参数
大5吨平衡重叉车(内燃防爆)
特性 | 1 | 制造商 | 瑞朗特 | |
2 | 产品型号规格 | CPCB5t | ||
3 | 整机防爆等级 | ⅡB T4 Gb; ⅢC T135℃ Db | ||
4 | 动力形式 | 柴油(自动挡) | ||
5 | 驾驶方式 | 座驾式 | ||
6 | 额定起重量 | Q (kg) | 5000 | |
7 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
8 | 前悬距 | x(mm) | 600 | |
9 | 轴距 | y(mm) | 2300 | |
重量 | 10 | 自重 | kg | 8250 |
车架轮胎 | 11 | 轮胎 | 充气胎 | |
12 | 前轮规格 | 8.25-15-14PR | ||
13 | 后轮规格 | 8.25-15-14PR | ||
14 | 前轮距 | b10 (mm) | 1489 | |
15 | 后轮距 | b11 (mm) | 1700 | |
尺寸参数 | 16 | 门架倾斜角度 前/后 | α/β(°) | 10/12 |
17 | 门架静止高度 | h1 (mm) | 3000 | |
18 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 160 | |
19 | 起升高度 | h23 (mm) | 4000 | |
20 | 门架高度(完全伸出) | h4 (mm) | 5407 | |
21 | 护顶架高度 | h6 (mm) | 2400 | |
22 | 至货叉前端面长度 | l2 (mm) | 3500 | |
23 | 总宽 | b1(mm) | 1990 | |
24 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 65×155×1200 | |
25 | 货叉调节范围(货叉外侧) | mm | 300-1700 | |
26 | 最小离地间隙 门架处 | m1 (mm) | 190 | |
27 | 堆垛通道宽度(托盘1000 x 1200宽) | Ast (mm) | 5030 | |
28 | 堆垛通道宽度(托盘800 x 1200长) | Ast (mm) | 5230 | |
29 | 外侧最小转弯半径 | Wa (mm) | 3230 | |
性能数据 | 30 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 27/30 |
31 | 起升速度 满载/空载 | m/s | 0.540/0.580 | |
32 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.480/0.420 | |
33 | 牵引力 满载/空载 | N | 65000/24000 | |
34 | 爬坡度 满载/空载 | % | 20/35 | |
发动机 | 35 | 基础发动机厂家/型号 | 玉柴 YCA05115-T480 | |
36 | 排放标准 | 国四 | ||
37 | 额定功率/转速 | kW/r/min | 85/2200 | |
38 | 最大扭矩/转速 | N.m/r/min | 500/1600 | |
39 | 气缸数量/排量 | (-)/L | 4/4.8 | |
传动 | 40 | 启动电瓶容量 | Ah | 80 |
41 | 类型 | 液力 | ||
42 | 档位 前进/后退 | 2-2 | ||
43 | 换档方式 | 机液 | ||
44 | 属具提供压力 | Mpa | 19 | |
45 | 燃油箱容量 | L | 150 |
小5吨平衡重叉车(内燃防爆)
特性 | 1 | 制造商 | 瑞朗特 | |
2 | 产品型号规格 | CPCB5t | ||
3 | 整机防爆等级 | ⅡB T4 Gb; | ||
ⅢC T135℃ Db | ||||
4 | 动力形式 | 柴油(自动挡) | ||
5 | 驾驶方式 | 座驾式 | ||
6 | 额定起重量 | Q (kg) | 5000 | |
7 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | |
8 | 前悬距 | x (mm) | 555 | |
9 | 轴距 | y (mm) | 2100 | |
重量和 | 10 | 自重(含油水) | kg | 7020 |
车轮 | 11 | 桥荷分配(满载 前/后) | kg | 10330/1170 |
12 | 桥荷分配(空载 前/后) | kg | 2800/3700 | |
13 | 轮胎形式 | 充气胎 | ||
14 | 轮胎尺寸 前轮 | 300-15-18PR/2 | ||
15 | 轮胎尺寸 后轮 | 7.00-12-12PR/2 | ||
16 | 前轮距 | b10 (mm) | 1190 | |
17 | 后轮距 | b11 (mm) | 1130 | |
尺寸参数 | 18 | 门架倾角 前/后 | α/β(°) | 6月12日 |
19 | 门架静止高度 | h1 (mm) | 2420 | |
20 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 165 | |
20 | 门架起升高度 | h3 (mm) | 3300 | |
21 | 门架起升最大高度 | h4 (mm) | 4680 | |
22 | 护顶架高度 | h6 (mm) | 2350 | |
23 | 总长(含标配货叉) | l1 (mm) | 4285 | |
24 | 总长(至货叉垂直面长度) | l2 (mm) | 3215 | |
25 | 总宽 | b1(mm) | 1490 | |
26 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60×155×1220 | |
27 | 货叉调节范围(货叉外侧) | mm | 300-1250 | |
28 | 最小离地间隙 门架处 | m1 (mm) | 175 | |
29 | 直角堆垛通道(托盘1000×1200宽) | Ast (mm) | 4575 | |
30 | 直角堆垛通道(托盘1200×800宽) | Ast (mm) | 4775 | |
31 | 外侧最小转弯半径 | Wa (mm) | 2820 | |
性能数据 | 32 | 最大行驶速度 满载/空载 | km/h | 24/25 |
33 | 最大起升速度 满载/空载 | m/s | 0.53/0.56 | |
34 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.44/0.46 | |
35 | 挂钩牵引力 满载/空载 液力 | N | 39000/20250 | |
36 | 爬坡度 满载/空载 液力 | % | 20/26 | |
发动机 | 37 | 基础发动机厂家/型号 | 新柴/4D35Y41 | |
38 | 排放标准 | 国四 | ||
39 | 发动机功率 | kW/r/min | 55.8/2200 | |
40 | 最大扭矩/转速 | N·m/r/min | 320/1600 | |
41 | 汽缸数量/排量 | mL | 4/3470 | |
42 | 启动电瓶容量 | Ah | 80 | |
43 | 油箱容积 | L | 100 | |
传动 | 44 | 产地 | 中国 | |
45 | 类型 | 液力 | ||
46 | 档位 前进/后退 | 2月1日 | ||
47 | 换挡方式 | 机液 | ||
48 | 属具提供压力 | MPa | 18 |
公司实力

