联系我们
立即询价
产品介绍
中美合资企业OEM,防爆部件权威认证
可为有特殊环境要求的客户量身定制产品
车辆的使用状况实时记录,故障及违章操作可查
车辆的电气性能指标系统可示,防爆指标超标报警
车辆智能控制系统可检测环境危化品浓度,及时主动报警
可配置本安型防爆智能控制系统,具有主动感知危险区域能力
国家权威部门按国家标准进行型试试验,全部达到或优于相应标准
产品参数
1 | 项目 | 单位 | CBDB20AC |
2 | 驱动方式 | - | 电动 |
3 | 操纵形式 | - | 座驾式 |
4 | 负载能力 | kg | 2000 |
5 | 载荷中心 | mm | 500 |
6 | 悬距 | mm | 425 |
7 | 轴距 | mm | 1550 |
8 | 含电池参考总质量 | kg | 3670 |
9 | 前/后轴负载,负载 | kg | 4965/705 |
10 | 前/后轴负载,无载 | kg | 1695/1975 |
11 | 车轮类别(抗静电) | - | 充气胎 |
12 | 前轮尺寸 | - | 21*8-9 |
13 | 后轮尺寸 | - | 18*7-8 |
14 | 前/后轮数量 | - | 2/2 |
15 | 前悬距 | mm | 970 |
16 | 后悬距 | mm | 955 |
17 | 前/后倾角 | ° | 5/8 |
18 | 门架最小高度 | mm | 1990 |
19 | 自由起升高度 | mm | 140 |
20 | 起升高度 | mm | 3000 |
21 | 门架最大高度(离地面) | mm | 4040 |
22 | 护顶架高度 | mm | 2195 |
23 | 座椅高度(离地面) | mm | 1100 |
24 | 牵引销高度 | mm | 333 |
25 | 整车全长 | mm | 3420 |
26 | 整车全长(不含货叉) | mm | 2350 |
27 | 总宽 | mm | 1220 |
28 | 货叉尺寸 | mm | 40/100/1070 |
29 | 护栏外边距 | mm | 1085 |
30 | 门架最小离地高度 | mm | 100 |
31 | 通道宽度(1000*1200托盘) | mm | 3700 |
32 | 通道宽度(800*1200托盘) | mm | 3900 |
33 | 最小转弯半径 | mm | 2075 |
34 | 向内转弯半径 | mm | 612 |
35 | 行驶速度(满/空) | km/h | 14/15 |
36 | 起升速度(满/空) | mm/s | 330/400 |
37 | 下降速度(满/空) | mm/s | 500/400 |
38 | 最大牵引力(满/空) | KN | 12.7/9.0 |
39 | 最大爬坡能力(满/空) | % | 12/15 |
40 | 刹车形式 | 液压制动 | |
41 | 防爆驱动电机功率 | Kw | 8.5 |
42 | 防爆起升电机功率 | Kw | 20.7 |
43 | 防爆电池容量 | V/Ah | 80/210 |
44 | 防爆电控系统 | <p style="text-align:ce |
公司实力